面单总表:4 类 16 个页面
面单按汤线分成 4 类:汤面 3 款、浇头 3 味、时令 3 款、礼盒 3 组,另配 4 个分类页,全站产品相关页面共 16 个。每款产品的净含量、配料表、保质期、储存条件、产地、包装规格与执行标准写在详情页表格里,不做口头承诺。
四类产品的发货方式并不相同:汤面与浇头按堂食与冷链两种形态拆开,时令面只在窗口期供应,礼盒走 -18℃ 速冻线。下单前先看交付周期一栏,能省掉很多来回确认。
四个分类入口
12 款产品的规格与供应期
| 产品 | 分类 | 规格 | 供应期 |
|---|---|---|---|
| 枫镇大肉面 | 汤面 | 净含量 620 克 / 单人份 | 5 月至 10 月 |
| 焖肉面 | 汤面 | 净含量 700 克 / 单人份 | 全年供应 |
| 爆鱼面 | 汤面 | 净含量 660 克 / 单人份 | 全年供应 |
| 卤鸭 | 浇头 | 单碟 110 克 / 整只 1.2 千克 | 全年供应 |
| 焖蹄 | 浇头 | 单碟 150 克 / 整只 800 克 | 全年供应 |
| 虾仁浇头 | 浇头 | 单碟 60 克 / 河虾仁 | 全年供应 |
| 三虾面 | 时令 | 虾仁 80 克 + 虾籽 15 克 + 虾脑 20 克 | 5 月至 7 月 |
| 蟹粉面 | 时令 | 蟹粉 180 克 / 6 只 2 两蟹 | 9 月至 11 月 |
| 糟熘鱼片面 | 时令 | 黑鱼片 100 克 / 香糟卤 20 毫升 | 3 月至 6 月 |
| 苏式汤面礼盒 | 礼盒 | 6 碗装 / 净含量 3.6 千克 | 全年供应 |
| 浇头真空组合 | 礼盒 | 4 味 440 克 / 常温 60 天 | 全年供应 |
| 生鲜半成品套装 | 礼盒 | 面 200 克 × 4 + 汤包 300 克 × 4 | 全年供应 |
想先看做法与参数,可从分类页进入;只关心发货与退换,直接看服务条款里的进度与理赔口径。门店当日出餐情况写在面事新闻,每天更新。


